PLAN DE ESTUDIOS
SECUNDARIA
Las horas de libre disponibilidad se asigna una hora pedagógica a cada una de las siguientes áreas curriculares: matemática, comunicación, ciencias sociales y ciencia y tecnología, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de las estudiantes.
| ÁREAS | CICLO VI | CICLO V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Matemática | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comunicación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arte y cultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Desarrollo personal y ciudadanía | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educación Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencia y Tecnología | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Educación para el Trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tutoría y Orientación Educativo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
DOCENTES SECUNDARIA
I.E. SANTA MARÍA REYNA
| CURSO | DOCENTE | GRADO |
|---|---|---|
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | INFANTE SOTOMAYOR, RODRIGO | PRIMERO |
| CIENCIAS SOCIALES | CAJAHUARINGA ORIHUELA, MARCO | PRIMERO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CURI CHAVEZ, HORTENCIA VILMA | PRIMERO |
| ARTE Y CULTURA | PUÑEY VALLEJO, LYA FELICITAS | PRIMERO |
| COMUNICACIÓN | SALAZAR LAZO JOEL HUGO | PRIMERO |
| INGLÉS | MENDIZABAL PALOMINO GABI | PRIMERO |
| MATEMÁTICA | TICSE CUADRADO ROSARIO M | PRIMERO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CHANCA POCOMUCHA, PAULINA | PRIMERO |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | RAMOS FLORES HILDA | PRIMERO |
| EDUCACIÓN RELIGIOSA | ORELLANA TORRE ELVA ROSARIO | PRIMERO |
| TUTORÍA | ALIAGA MUÑOZ, ALIDA YANET | PRIMERO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | INFANTE SOTOMAYOR, RODRIGO | SEGUNDO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | CASTRO MONTAÑO ERLINDA | SEGUNDO |
| CIENCIAS SOCIALES | ALONZO FERNANDEZ, ELVIRA | SEGUNDO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | MENDOZA RUTTI JOSE MIGUEL | SEGUNDO |
| ARTE Y CULTURA | VILLAVERDE YUPANQUI ROCIO | SEGUNDO |
| COMUNICACIÓN | GOMEZ YAPIAS, RICARDO | SEGUNDO |
| INGLÉS | QUISPE CHUQUILLANQUI, MIRIAM | SEGUNDO |
| MATEMÁTICA | JANAMPA GUERE, JOB | SEGUNDO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SEGOVIA CASTRO HENRRY FRANKS | SEGUNDO |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | RAMOS FLORES HILDA | SEGUNDO |
| EDUCACIÓN RELIGIOSA | ORELLANA TORRE ELVA ROSARIO | SEGUNDO |
| TUTORÍA | MAYTA PABLO LEONEL | SEGUNDO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | INFANTE SOTOMAYOR, RODRIGO | TERCERO |
| CIENCIAS SOCIALES | CHANCA HUAROCC DICK | TERCERO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | CURI CHAVEZ, HORTENCIA VILMA | TERCERO |
| ARTE Y CULTURA | LYA PUÑEZ VALLEJO | TERCERO |
| COMUNICACIÓN | MORI AGUIRRE, ROSARIO | TERCERO |
| INGLÉS | MENDIZABAL PALOMINO GABI | TERCERO |
| MATEMÁTICA | POMALAYA CANO WALTER OSCAR | TERCERO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CONCHOY LOZANO, JHON CESAR | TERCERO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | TOVAR BARRIENTOS GIOVANNA | TERCERO |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | RAMOS FLORES HILDA | TERCERO |
| EDUCACIÓN RELIGIOSA | ORELLANA TORRE ELVA ROSARIO | TERCERO |
| TUTORÍA | MAYTA PABLO LEONEL | TERCERO |
| TUTORÍA | VILLAVERDE YUPANQUI ROCIO | TERCERO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | ROJAS PUERTAS NICOLASA T. | CUARTO |
| CIENCIAS SOCIALES | SALAZAR ORE ROSLABA FRIDA | CUARTO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | MENDOZA RUTTI JOSE MIGUEL | CUARTO |
| ARTE Y CULTURA | LYA PUÑEZ VALLEJO | CUARTO |
| COMUNICACIÓN | ROCCA CHUQUIYAURI JOSE A. | CUARTO |
| INGLÉS | QUISPE CHUQUILLANQUI, MIRIAM | CUARTO |
| MATEMÁTICA | CAPACYACHI OROYA, LOURDES | CUARTO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | QUILCA ZARCO, ZOSIMO HERNANDO | CUARTO |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | SANTOS AYLLON, ULISES | CUARTO |
| EDUCACIÓN RELIGIOSA | LUNA MONTES, LOURDES | CUARTO |
| TUTORÍA | CONTRERAS CALDERON, DIEGO | CUARTO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | CABEZAS CHAVEZ, GERARDO | QUINTO |
| DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | CASTRO MONTAÑO ERLINDA | QUINTO |
| CIENCIAS SOCIALES | MIERYTERAN LARIOS, IRMA | QUINTO |
| EDUCACIÓN FÍSICA | MATOS PORRAS, WILFREDO | QUINTO |
| ARTE Y CULTURA | PUÑEY VALLEJO, LYA FELICITAS | QUINTO |
| COMUNICACIÓN | SALAZAR CHALCO FELICIA ANA M. | QUINTO |
| INGLÉS | QUISPE CHUQUILLANQUI, MIRIAM | QUINTO |
| MATEMÁTICA | AQUINO FERNANDEZ ANGEL N. | QUINTO |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA | TOVAR BARRIENTOS GIOVANNA | QUINTO |
| EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | SANTOS AYLLON, ULISES | QUINTO |
| EDUCACIÓN RELIGIOSA | LUNA MONTES, LOURDES | QUINTO |
| TUTORÍA | GONZALES QUINTO, MARIA JULIA | QUINTO |
| RECURSOS VIRTUALES | ESPEJO DÁVILA CECILIA V. |
